Cartografia
Come riportato nella cartografia allegata al decreto istitutivo, l'area naturale marina protetta Capo Rizzuto è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
Punti | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|
(*) il punto è in costa | ||
A1 (*) | 39°02'.45 N | 017° 09'.40 E |
A | 39°04'.00 N | 017°12'.30 E |
B | 39°01'.70 N | 017°13'.60 E |
C | 38°58'.70 N | 017°13'.90 E |
D | 38°56'.60 N | 017°12'.50 E |
E | 38°52'.40 N | 017°07'.60 E |
F | 38°51'.50 N | 017°02'.90 E |
G | 38°52'.95 N | 016°59'.00 E |
H | 38°53'.88 N | 016°58'.00 E |
H1 (*) | 38°55'.80 N | 017°00'.00 E |
Dimensioni dell'Area Marina Protetta
Zona | Superficie - ettari | Linea di costa - metri |
---|---|---|
Totale superficie: 14.721 ha - Totale linea di costa: 42.150 m |
||
Zona A | 585 | 7.256 |
Zona B | 9.326 | 34.894 |
Zona C | 4.810 | 0 |
PERIMETRO DELLE ZONE A
Le zone A di riserva integrale dell'area marina protetta di Capo Rizzuto sono tre e comprendono:
il tratto di mare circostante Capo Colonne, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|
(*) il punto è in costa | ||
R1 (*) | 339°01'.78 N | 017°11'.42 E |
R | 39°01'.78 N | 017°12'.70 E |
S | 39°01'.11 N | 017°12'.70 E |
S1 (*) | 39°01'.11 N | 017°12'.30 E |
il tratto di mare circostante Capo Cimiti, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|
(*) il punto è in costa | ||
T1 (*) | 38°58'.40 N | 017°09'.90 E |
T | 38°58'.60 N | 017°10'.90 E |
U | 38°57'.30 N | 017°11'.30 E |
U1 (*) | 38°56'.80 N | 017°09'.60 E |
il tratto di mare antistante Capo bianco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|
V | 38°54'.95 N | 017°08'.18 E |
W | 38°54'.50 N | 017°08'.72 E |
X | 38°54'.07 N | 017°08'.18 E |
Y | 38°54'.50 N | 017°07'.60 E |
PERIMETRO DELLA ZONA B
La zona B, di riserva generale, circostante le zone A, comprende il tratto di mare da Capo Donato fino al limite est di Barco Vercillo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
Punto | Latitudine | Longitudine |
---|---|---|
(*) il punto è in costa | ||
A1 (*) | 39°02'.45 N | 017°09'.40 E |
I | 39°03'.62 N | 017°11'.50 E |
L | 39°01'.82 N | 017°12'.97 E |
M | 38°58'.78 N | 017°12'.98 E |
N | 38°56'.90 N | 017°11'.70 E |
O | 38°53'.02 N | 017°07'.30 E |
P | 38°52'.30 N | 017°02'.90 E |
Q | 38°54'.65 N | 016°58'.77 E |
H1 (*) | 38°55'.80 N | 017°00'.00 E |
PERIMETRO DELLA ZONA C
La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare ricompreso all'interno del perimetro della riserva, escludendo le zone A e B.